East Coast Hockey League Standings and Schedules
All Times EDT
Eastern Conference
North Division
| Team | GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 23 | 15 |
| Maine | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 13 |
| Trois-Rivieres | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 13 |
| Adirondack | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 9 |
| Norfolk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 9 |
| Wheeling | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 |
| Worcester | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 |
| Greensboro | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 23 |
South Division
| Team | GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 |
| Atlanta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 |
| South Carolina | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 |
| Savannah | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 14 |
| Florida | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 |
| Greenville | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 |
| Orlando | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 11 |
| Iowa | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 24 | 26 |
| Bloomington | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 16 |
| Toledo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 |
| Cincinnati | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 |
| Indy | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 |
| Kalamazoo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 |
Mountain Division
| Team | GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | 15 |
| Idaho | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 26 | 29 |
| Tahoe | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 31 | 25 |
| Utah | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 22 | 22 |
| Wichita | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| Rapid City | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 14 |
| Allen | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 14 |
| Tulsa | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 22 |
Note: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
- Maine 2, Adirondack 1
- Trois-Rivieres 6, Greensboro 3
- Greenville 3, Orlando 2
- Reading 2, Worcester 1
- Bloomington 4, Kalamazoo 2
- Fort Wayne 5, Iowa 3
- Florida 2, Wichita 1
- Tulsa 4, Kansas City 2
- Allen 3, Rapid City 2
- Jacksonville 3, Utah 2
- Tahoe 5, Idaho 2
Saturday’s Games
- Greensboro at Trois-Rivieres, 3 p.m.
- Adirondack at Maine, 6 p.m.
- Reading at Worcester, 6:05 p.m.
- Fort Wayne at Iowa, 7 p.m.
- Florida at Wichita, 7:05 p.m.
- South Carolina at Greenville, 7:05 p.m.
- Tulsa at Kansas City, 7:05 p.m.
- Norfolk at Wheeling, 7:10 p.m.
- Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.
- Indy at Toledo, 7:15 p.m.
- Bloomington at Cincinnati, 7:35 p.m.
- Rapid City at Allen, 8:10 p.m.
- Tahoe at Idaho, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
- Greensboro at Trois-Rivieres, 3 p.m.
- Indy at Kalamazoo, 3 p.m.
- Reading at Maine, 3 p.m.
- South Carolina at Atlanta, 3:10 p.m.
- Wichita at Tulsa, 4:05 p.m.
- Norfolk at Wheeling, 4:10 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
- South Carolina at Orlando, 10:30 a.m.