NASCAR Cup Series Xfinity 500 Results

Sunday at Martinsville Speedway – Ridgeway, Va.

Lap length: 0.53 miles

Race Results (Start Position in Parentheses)

  1. (1) William Byron, Chevrolet, 500 laps, 61 points
  2. (31) Ryan Blaney, Ford, 500 laps, 39 points
  3. (8) Chase Elliott, Chevrolet, 500 laps, 48 points
  4. (13) Ross Chastain, Chevrolet, 500 laps, 33 points
  5. (3) Kyle Larson, Chevrolet, 500 laps, 49 points
  6. (18) Ryan Preece, Ford, 500 laps, 35 points
  7. (12) Christopher Bell, Toyota, 500 laps, 41 points
  8. (4) Joey Logano, Ford, 500 laps, 38 points
  9. (16) Todd Gilliland, Ford, 500 laps, 36 points
  10. (27) Josh Berry, Ford, 500 laps, 27 points
  11. (14) Tyler Reddick, Toyota, 500 laps, 28 points
  12. (2) Ty Gibbs, Toyota, 500 laps, 31 points
  13. (7) Kyle Busch, Chevrolet, 500 laps, 24 points
  14. (22) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 500 laps, 26 points
  15. (10) Austin Cindric, Ford, 500 laps, 23 points
  16. (20) Austin Dillon, Chevrolet, 500 laps, 21 points
  17. (6) Cole Custer, Ford, 500 laps, 20 points
  18. (21) Bubba Wallace, Toyota, 500 laps, 19 points
  19. (34) Justin Haley, Chevrolet, 499 laps, 18 points
  20. (19) Brad Keselowski, Ford, 499 laps, 17 points
  21. (24) John H. Nemechek, Toyota, 499 laps, 16 points
  22. (30) Daniel Suárez, Chevrolet, 499 laps, 15 points
  23. (17) Alex Bowman, Chevrolet, 499 laps, 14 points
  24. (11) Michael McDowell, Chevrolet, 499 laps, 13 points
  25. (23) Zane Smith, Ford, 498 laps, 12 points
  26. (26) Ty Dillon, Chevrolet, 498 laps, 11 points
  27. (32) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 498 laps, 10 points
  28. (33) AJ Allmendinger, Chevrolet, 497 laps, 9 points
  29. (29) Chris Buescher, Ford, 497 laps, 8 points
  30. (35) Noah Gragson, Ford, 497 laps, 7 points
  31. (15) Carson Hocevar, Chevrolet, 497 laps, 6 points
  32. (36) Cody Ware, Ford, 488 laps, 5 points
  33. (37) Casey Mears, Ford, electrical, 478 laps, 0 points
  34. (28) Erik Jones, Toyota, accident, 406 laps, 4 points
  35. (5) Denny Hamlin, Toyota, engine, 334 laps, 7 points
  36. (25) Riley Herbst, Toyota, engine, 323 laps, 1 point
  37. (9) Chase Briscoe, Toyota, engine, 295 laps, 6 points

Race Statistics

  • Average Speed of Race Winner: 73.742 mph
  • Time of Race: 3 hours, 33 minutes, 59 seconds
  • Margin of Victory: 0.717 seconds
  • Caution Flags: 10 for 78 laps
  • Lead Changes: 7 among 5 drivers

Lap Leaders

William Byron led laps 0–30;
Michael McDowell led laps 31–35;
William Byron led again laps 36–265;
Tyler Reddick led laps 266–271;
Ryan Blaney led laps 272–376;
Ross Chastain led laps 377–384;
Ryan Blaney led again laps 385–456;
William Byron led final laps 457–500.

Leaders Summary

  • William Byron: 3 times for 304 laps
  • Ryan Blaney: 2 times for 177 laps
  • Ross Chastain: 1 time for 8 laps
  • Tyler Reddick: 1 time for 6 laps
  • Michael McDowell: 1 time for 5 laps

Wins by Driver

  • Denny Hamlin: 6 wins
  • Shane Van Gisbergen: 5 wins
  • Christopher Bell: 4 wins
  • Kyle Larson: 3 wins
  • Chase Briscoe: 3 wins
  • William Byron: 3 wins
  • Ryan Blaney: 3 wins
  • Chase Elliott: 2 wins
  • Joey Logano: 1 win
  • Bubba Wallace: 1 win
  • Ross Chastain: 1 win
  • Austin Cindric: 1 win
  • Austin Dillon: 1 win
  • Josh Berry: 1 win

Top 16 in Points

  1. Denny Hamlin – 5000 points
  2. Kyle Larson – 5000 points
  3. Chase Briscoe – 5000 points
  4. William Byron – 5000 points
  5. Christopher Bell – 2371 points
  6. Ryan Blaney – 2309 points
  7. Tyler Reddick – 2298 points
  8. Joey Logano – 2290 points
  9. Chase Elliott – 2282 points
  10. Bubba Wallace – 2255 points
  11. Ross Chastain – 2243 points
  12. Shane Van Gisbergen – 2198 points
  13. Alex Bowman – 2166 points
  14. Austin Cindric – 2146 points
  15. Austin Dillon – 2135 points
  16. Josh Berry – 2120 points

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race. The formula combines the following categories:

  • Wins
  • Finishes
  • Top-15 Finishes
  • Average Running Position While on Lead Lap
  • Average Speed Under Green
  • Fastest Lap
  • Led Most Laps
  • Lead-Lap Finish

https://wtop.com/sports/2025/10/nascar-cup-series-xfinity-500-results/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *